Size Tables - Overview


Size Table - BMW Accessories
MEN'S COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
48 | 179 cm | 99 cm | 88 cm | 103 cm | 100.5 cm | 79 cm | |
50 | 180 cm | 103 cm | 92 cm | 107 cm | 103 cm | 80 cm | |
52 | 181 cm | 107 cm | 97 cm | 111 cm | 104.5 cm | 81 cm | |
54 | 182 cm | 111 cm | 102 cm | 114 cm | 106 cm | 82 cm | |
56 | 183 cm | 115 cm | 107 cm | 118 cm | 107.5 cm | 83 cm | |
58 | 184 cm | 119 cm | 111 cm | 122 cm | 109 cm | 84 cm | |
60 | 185 cm | 123 cm | 117 cm | 126 cm | 110.5 cm | 85 cm | |
62 | 186 cm | 127 cm | 122 cm | 130 cm | 112 cm | 86 cm | |
64 | 187 cm | 131 cm | 127 cm | 134 cm | 113.5 cm | 87 cm | |
66 | 188 cm | 135 cm | 132 cm | 138 cm | 115 cm | 88 cm | |
Slim/tall | 98 | 188 cm | 101 cm | 90 cm | 103 cm | 110 cm | 86 cm |
102 | 189 cm | 105 cm | 95 cm | 107 cm | 111.5 cm | 87 cm | |
106 | 190 cm | 109 cm | 99 cm | 110 cm | 113 cm | 88 cm | |
110 | 191 cm | 113 cm | 104 cm | 114 cm | 114.5 cm | 89 cm | |
114 | 192 cm | 117 cm | 108 cm | 117 cm | 116 cm | 90 cm | |
118 | 193 cm | 121 cm | 113 cm | 121 cm | 117.5 cm | 91 cm | |
Stocky/short | 24 | 171 cm | 99 cm | 92 cm | 105 cm | 96.5 cm | 76 cm |
25 | 172 cm | 103 cm | 96 cm | 109 cm | 98 cm | 76 cm | |
26 | 173 cm | 107 cm | 101 cm | 113 cm | 99.5 cm | 77 cm | |
27 | 174 cm | 111 cm | 106 cm | 116 cm | 101 cm | 78 cm | |
28 | 175 cm | 115 cm | 111 cm | 120 cm | 102.5 cm | 79 cm | |
29 | 176 cm | 119 cm | 116 cm | 124 cm | 104 cm | 80 cm | |
30 | 177 cm | 123 cm | 121 cm | 128 cm | 105.5 cm | 81 cm | |
31 | 178 cm | 127 cm | 126 cm | 132 cm | 107 cm | 82 cm | |
32 | 179 cm | 131 cm | 131 cm | 134 cm | 108.5 cm | 83 cm | |
MEN'S REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 46 | 178 cm | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 98 cm | 78 cm |
48 | 179 cm | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 100.5 cm | 79 cm | |
50 | 180 cm | 100 cm | 89 cm | 104 cm | 103 cm | 80 cm | |
52 | 181 cm | 104 cm | 93 cm | 108 cm | 104.5 cm | 81 cm | |
54 | 182 cm | 108 cm | 98 cm | 112 cm | 106 cm | 82 cm | |
56 | 183 cm | 112 cm | 103 cm | 115 cm | 107.5 cm | 83 cm | |
58 | 184 cm | 116 cm | 108 cm | 119 cm | 109 cm | 84 cm | |
60 | 185 cm | 120 cm | 113 cm | 123 cm | 110.5 cm | 85 cm | |
62 | 186 cm | 124 cm | 118 cm | 127 cm | 112 cm | 86 cm | |
64 | 187 cm | 128 cm | 123 cm | 131 cm | 113.5 cm | 87 cm | |
66 | 188 cm | 132 cm | 128 cm | 135 cm | 115 cm | 88 cm | |
Slim/tall | 98 | 188 cm | 97 cm | 86 cm | 100 cm | 110 cm | 86 cm |
102 | 189 cm | 102 cm | 91 cm | 104 cm | 111.5 cm | 87 cm | |
106 | 190 cm | 106 cm | 96 cm | 108 cm | 113 cm | 88 cm | |
110 | 191 cm | 110 cm | 100 cm | 111 cm | 114.5 cm | 89 cm | |
114 | 192 cm | 114 cm | 105 cm | 115 cm | 116 cm | 90 cm | |
118 | 193 cm | 118 cm | 109 cm | 119 cm | 117.5 cm | 91 cm | |
Stocky/short | 24 | 171 cm | 96 cm | 88 cm | 102 cm | 96.5 cm | 76 cm |
25 | 172 cm | 100 cm | 93 cm | 106 cm | 98 cm | 76 cm | |
26 | 173 cm | 104 cm | 97 cm | 110 cm | 99.5 cm | 77 cm | |
27 | 174 cm | 108 cm | 102 cm | 114 cm | 101 cm | 78 cm | |
28 | 175 cm | 112 cm | 107 cm | 117 cm | 102.5 cm | 79 cm | |
29 | 176 cm | 116 cm | 112 cm | 121 cm | 104 cm | 80 cm | |
30 | 177 cm | 120 cm | 117 cm | 125 cm | 105.5 cm | 81 cm | |
31 | 178 cm | 124 cm | 122 cm | 129 cm | 107 cm | 82 cm | |
WOMEN'S COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 34 | 168 cm | 83 cm | 67 cm | 92 cm | 106 cm | 78 cm |
36 | 168 cm | 87 cm | 71 cm | 96 cm | 106 cm | 78 cm | |
38 | 168 cm | 91 cm | 75 cm | 100 cm | 106 cm | 78 cm | |
40 | 168 cm | 95 cm | 79 cm | 104 cm | 106 cm | 78 cm | |
42 | 168 cm | 99 cm | 84 cm | 108 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
44 | 168 cm | 103 cm | 89 cm | 112 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
46 | 168 cm | 109 cm | 95 cm | 116 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
48 | 168 cm | 115 cm | 101 cm | 120 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
Slim/tall | 72 | 176 cm | 87 cm | 71 cm | 95 cm | 111 cm | 82 cm |
76 | 176 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 111 cm | 82 cm | |
80 | 176 cm | 95 cm | 79 cm | 103 cm | 111 cm | 82 cm | |
84 | 176 cm | 99 cm | 84 cm | 107 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
88 | 176 cm | 103 cm | 89 cm | 111 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
Stocky/short | 17 | 160 cm | 83 cm | 67 cm | 91 cm | 101 cm | 74 cm |
18 | 160 cm | 87 cm | 71 cm | 95 cm | 101 cm | 74 cm | |
19 | 160 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 101 cm | 74 cm | |
20 | 160 cm | 95 cm | 79 cm | 103 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
21 | 160 cm | 99 cm | 84 cm | 107 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
22 | 160 cm | 103 cm | 89 cm | 111 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
WOMEN'S REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 34 | 168 cm | 80 cm | 64 cm | 89 cm | 106 cm | 78 cm |
36 | 168 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 106 cm | 78 cm | |
38 | 168 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 106 cm | 78 cm | |
40 | 168 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 106 cm | 78 cm | |
42 | 168 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
44 | 168 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
46 | 168 cm | 104 cm | 90 cm | 113 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
48 | 168 cm | 110 cm | 96 cm | 117 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
Slim/tall | 72 | 176 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 111 cm | 82 cm |
76 | 176 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 111 cm | 82 cm | |
80 | 176 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 111 cm | 82 cm | |
84 | 176 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
88 | 176 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
Stocky/short | 17 | 160 cm | 80 cm | 64 cm | 89 cm | 101 cm | 74 cm |
18 | 160 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 101 cm | 74 cm | |
19 | 160 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 101 cm | 74 cm | |
20 | 160 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
21 | 160 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
22 | 160 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
UNISEX COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Size (women) | Size (men) |
XS | 170 cm | 87 cm | 77 cm | 91 cm | 36 / 38 | ||
S | 175 cm | 894 cm | 84 cm | 98 cm | 40 | 46 | |
M | 179.5 cm | 101 cm | 91 cm | 105 cm | 48 / 50 | ||
L | 181 cm | 107 cm | 97 cm | 111 cm | 52 | ||
XL | 182.5 cm | 113 cm | 103 cm | 117 cm | 54 / 56 | ||
XXL | 184 cm | 119 cm | 109 cm | 123 cm | 58 | ||
3XL | 185.5 cm | 125 cm | 115 cm | 129 cm | 60 / 62 | ||
4L | 187.5 cm | 131 cm | 126 cm | 135 cm | 64 / 66 | ||
UNISEX REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Size (women) | Size (men) |
XS | 170 cm | 84 cm | 73 cm | 88 cm | 36 / 38 | ||
S | 175 cm | 91 cm | 80 cm | 95 cm | 40 | 46 | |
M | 179.5 cm | 98 cm | 87 cm | 102 cm | 48 / 50 | ||
L | 181 cm | 104 cm | 93 cm | 108 cm | 52 | ||
XL | 182.5 cm | 110 cm | 99 cm | 114 cm | 54 / 56 | ||
XXL | 184 cm | 116 cm | 105 cm | 120 cm | 58 | ||
3XL | 185.5 cm | 122 cm | 111 cm | 126 cm | 60 / 62 | ||
4L | 187.5 cm | 128 cm | 123 cm | 131 cm | 64 / 66 |

Size Table - BMW Motocross Helmets
Helmet size | ||||||||
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
BMW size | 50/51 | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 | 64/65 |
Head circumference | 50 – 51 cm | 52 – 53 cm | 54 – 55 cm | 56 – 57 cm | 58 – 59 cm | 60 – 61 cm | 62 – 63 cm | 64 – 65 cm |

Size Table - BMW Leisure Wear
MEN'S COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
48 | 179 cm | 99 cm | 88 cm | 103 cm | 100.5 cm | 79 cm | |
50 | 180 cm | 103 cm | 92 cm | 107 cm | 103 cm | 80 cm | |
52 | 181 cm | 107 cm | 97 cm | 111 cm | 104.5 cm | 81 cm | |
54 | 182 cm | 111 cm | 102 cm | 114 cm | 106 cm | 82 cm | |
56 | 183 cm | 115 cm | 107 cm | 118 cm | 107.5 cm | 83 cm | |
58 | 184 cm | 119 cm | 111 cm | 122 cm | 109 cm | 84 cm | |
60 | 185 cm | 123 cm | 117 cm | 126 cm | 110.5 cm | 85 cm | |
62 | 186 cm | 127 cm | 122 cm | 130 cm | 112 cm | 86 cm | |
64 | 187 cm | 131 cm | 127 cm | 134 cm | 113.5 cm | 87 cm | |
66 | 188 cm | 135 cm | 132 cm | 138 cm | 115 cm | 88 cm | |
Slim/tall | 98 | 188 cm | 101 cm | 90 cm | 103 cm | 110 cm | 86 cm |
102 | 189 cm | 105 cm | 95 cm | 107 cm | 111.5 cm | 87 cm | |
106 | 190 cm | 109 cm | 99 cm | 110 cm | 113 cm | 88 cm | |
110 | 191 cm | 113 cm | 104 cm | 114 cm | 114.5 cm | 89 cm | |
114 | 192 cm | 117 cm | 108 cm | 117 cm | 116 cm | 90 cm | |
118 | 193 cm | 121 cm | 113 cm | 121 cm | 117.5 cm | 91 cm | |
Stocky/short | 24 | 171 cm | 99 cm | 92 cm | 105 cm | 96.5 cm | 76 cm |
25 | 172 cm | 103 cm | 96 cm | 109 cm | 98 cm | 76 cm | |
26 | 173 cm | 107 cm | 101 cm | 113 cm | 99.5 cm | 77 cm | |
27 | 174 cm | 111 cm | 106 cm | 116 cm | 101 cm | 78 cm | |
28 | 175 cm | 115 cm | 111 cm | 120 cm | 102.5 cm | 79 cm | |
29 | 176 cm | 119 cm | 116 cm | 124 cm | 104 cm | 80 cm | |
30 | 177 cm | 123 cm | 121 cm | 128 cm | 105.5 cm | 81 cm | |
31 | 178 cm | 127 cm | 126 cm | 132 cm | 107 cm | 82 cm | |
32 | 179 cm | 131 cm | 131 cm | 134 cm | 108.5 cm | 83 cm | |
MEN'S REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 46 | 178 cm | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 98 cm | 78 cm |
48 | 179 cm | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 100.5 cm | 79 cm | |
50 | 180 cm | 100 cm | 89 cm | 104 cm | 103 cm | 80 cm | |
52 | 181 cm | 104 cm | 93 cm | 108 cm | 104.5 cm | 81 cm | |
54 | 182 cm | 108 cm | 98 cm | 112 cm | 106 cm | 82 cm | |
56 | 183 cm | 112 cm | 103 cm | 115 cm | 107.5 cm | 83 cm | |
58 | 184 cm | 116 cm | 108 cm | 119 cm | 109 cm | 84 cm | |
60 | 185 cm | 120 cm | 113 cm | 123 cm | 110.5 cm | 85 cm | |
62 | 186 cm | 124 cm | 118 cm | 127 cm | 112 cm | 86 cm | |
64 | 187 cm | 128 cm | 123 cm | 131 cm | 113.5 cm | 87 cm | |
66 | 188 cm | 132 cm | 128 cm | 135 cm | 115 cm | 88 cm | |
Slim/tall | 98 | 188 cm | 97 cm | 86 cm | 100 cm | 110 cm | 86 cm |
102 | 189 cm | 102 cm | 91 cm | 104 cm | 111.5 cm | 87 cm | |
106 | 190 cm | 106 cm | 96 cm | 108 cm | 113 cm | 88 cm | |
110 | 191 cm | 110 cm | 100 cm | 111 cm | 114.5 cm | 89 cm | |
114 | 192 cm | 114 cm | 105 cm | 115 cm | 116 cm | 90 cm | |
118 | 193 cm | 118 cm | 109 cm | 119 cm | 117.5 cm | 91 cm | |
Stocky/short | 24 | 171 cm | 96 cm | 88 cm | 102 cm | 96.5 cm | 76 cm |
25 | 172 cm | 100 cm | 93 cm | 106 cm | 98 cm | 76 cm | |
26 | 173 cm | 104 cm | 97 cm | 110 cm | 99.5 cm | 77 cm | |
27 | 174 cm | 108 cm | 102 cm | 114 cm | 101 cm | 78 cm | |
28 | 175 cm | 112 cm | 107 cm | 117 cm | 102.5 cm | 79 cm | |
29 | 176 cm | 116 cm | 112 cm | 121 cm | 104 cm | 80 cm | |
30 | 177 cm | 120 cm | 117 cm | 125 cm | 105.5 cm | 81 cm | |
31 | 178 cm | 124 cm | 122 cm | 129 cm | 107 cm | 82 cm | |
WOMEN'S COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 34 | 168 cm | 83 cm | 67 cm | 92 cm | 106 cm | 78 cm |
36 | 168 cm | 87 cm | 71 cm | 96 cm | 106 cm | 78 cm | |
38 | 168 cm | 91 cm | 75 cm | 100 cm | 106 cm | 78 cm | |
40 | 168 cm | 95 cm | 79 cm | 104 cm | 106 cm | 78 cm | |
42 | 168 cm | 99 cm | 84 cm | 108 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
44 | 168 cm | 103 cm | 89 cm | 112 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
46 | 168 cm | 109 cm | 95 cm | 116 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
48 | 168 cm | 115 cm | 101 cm | 120 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
Slim/tall | 72 | 176 cm | 87 cm | 71 cm | 95 cm | 111 cm | 82 cm |
76 | 176 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 111 cm | 82 cm | |
80 | 176 cm | 95 cm | 79 cm | 103 cm | 111 cm | 82 cm | |
84 | 176 cm | 99 cm | 84 cm | 107 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
88 | 176 cm | 103 cm | 89 cm | 111 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
Stocky/short | 17 | 160 cm | 83 cm | 67 cm | 91 cm | 101 cm | 74 cm |
18 | 160 cm | 87 cm | 71 cm | 95 cm | 101 cm | 74 cm | |
19 | 160 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 101 cm | 74 cm | |
20 | 160 cm | 95 cm | 79 cm | 103 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
21 | 160 cm | 99 cm | 84 cm | 107 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
22 | 160 cm | 103 cm | 89 cm | 111 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
WOMEN'S REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 34 | 168 cm | 80 cm | 64 cm | 89 cm | 106 cm | 78 cm |
36 | 168 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 106 cm | 78 cm | |
38 | 168 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 106 cm | 78 cm | |
40 | 168 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 106 cm | 78 cm | |
42 | 168 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
44 | 168 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
46 | 168 cm | 104 cm | 90 cm | 113 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
48 | 168 cm | 110 cm | 96 cm | 117 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
Slim/tall | 72 | 176 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 111 cm | 82 cm |
76 | 176 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 111 cm | 82 cm | |
80 | 176 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 111 cm | 82 cm | |
84 | 176 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
88 | 176 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
Stocky/short | 17 | 160 cm | 80 cm | 64 cm | 89 cm | 101 cm | 74 cm |
18 | 160 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 101 cm | 74 cm | |
19 | 160 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 101 cm | 74 cm | |
20 | 160 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
21 | 160 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
22 | 160 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
UNISEX COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Size (women) | Size (men) |
XS | 170 cm | 87 cm | 77 cm | 91 cm | 36 / 38 | ||
S | 175 cm | 894 cm | 84 cm | 98 cm | 40 | 46 | |
M | 179.5 cm | 101 cm | 91 cm | 105 cm | 48 / 50 | ||
L | 181 cm | 107 cm | 97 cm | 111 cm | 52 | ||
XL | 182.5 cm | 113 cm | 103 cm | 117 cm | 54 / 56 | ||
XXL | 184 cm | 119 cm | 109 cm | 123 cm | 58 | ||
3XL | 185.5 cm | 125 cm | 115 cm | 129 cm | 60 / 62 | ||
4L | 187.5 cm | 131 cm | 126 cm | 135 cm | 64 / 66 | ||
UNISEX REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Size (women) | Size (men) |
XS | 170 cm | 84 cm | 73 cm | 88 cm | 36 / 38 | ||
S | 175 cm | 91 cm | 80 cm | 95 cm | 40 | 46 | |
M | 179.5 cm | 98 cm | 87 cm | 102 cm | 48 / 50 | ||
L | 181 cm | 104 cm | 93 cm | 108 cm | 52 | ||
XL | 182.5 cm | 110 cm | 99 cm | 114 cm | 54 / 56 | ||
XXL | 184 cm | 116 cm | 105 cm | 120 cm | 58 | ||
3XL | 185.5 cm | 122 cm | 111 cm | 126 cm | 60 / 62 | ||
4L | 187.5 cm | 128 cm | 123 cm | 131 cm | 64 / 66 |

Size Table - BMW Functional Clothing
MEN'S COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
48 | 179 cm | 99 cm | 88 cm | 103 cm | 100.5 cm | 79 cm | |
50 | 180 cm | 103 cm | 92 cm | 107 cm | 103 cm | 80 cm | |
52 | 181 cm | 107 cm | 97 cm | 111 cm | 104.5 cm | 81 cm | |
54 | 182 cm | 111 cm | 102 cm | 114 cm | 106 cm | 82 cm | |
56 | 183 cm | 115 cm | 107 cm | 118 cm | 107.5 cm | 83 cm | |
58 | 184 cm | 119 cm | 111 cm | 122 cm | 109 cm | 84 cm | |
60 | 185 cm | 123 cm | 117 cm | 126 cm | 110.5 cm | 85 cm | |
62 | 186 cm | 127 cm | 122 cm | 130 cm | 112 cm | 86 cm | |
64 | 187 cm | 131 cm | 127 cm | 134 cm | 113.5 cm | 87 cm | |
66 | 188 cm | 135 cm | 132 cm | 138 cm | 115 cm | 88 cm | |
Slim/tall | 98 | 188 cm | 101 cm | 90 cm | 103 cm | 110 cm | 86 cm |
102 | 189 cm | 105 cm | 95 cm | 107 cm | 111.5 cm | 87 cm | |
106 | 190 cm | 109 cm | 99 cm | 110 cm | 113 cm | 88 cm | |
110 | 191 cm | 113 cm | 104 cm | 114 cm | 114.5 cm | 89 cm | |
114 | 192 cm | 117 cm | 108 cm | 117 cm | 116 cm | 90 cm | |
118 | 193 cm | 121 cm | 113 cm | 121 cm | 117.5 cm | 91 cm | |
Stocky/short | 24 | 171 cm | 99 cm | 92 cm | 105 cm | 96.5 cm | 76 cm |
25 | 172 cm | 103 cm | 96 cm | 109 cm | 98 cm | 76 cm | |
26 | 173 cm | 107 cm | 101 cm | 113 cm | 99.5 cm | 77 cm | |
27 | 174 cm | 111 cm | 106 cm | 116 cm | 101 cm | 78 cm | |
28 | 175 cm | 115 cm | 111 cm | 120 cm | 102.5 cm | 79 cm | |
29 | 176 cm | 119 cm | 116 cm | 124 cm | 104 cm | 80 cm | |
30 | 177 cm | 123 cm | 121 cm | 128 cm | 105.5 cm | 81 cm | |
31 | 178 cm | 127 cm | 126 cm | 132 cm | 107 cm | 82 cm | |
32 | 179 cm | 131 cm | 131 cm | 134 cm | 108.5 cm | 83 cm | |
MEN'S REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 46 | 178 cm | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 98 cm | 78 cm |
48 | 179 cm | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 100.5 cm | 79 cm | |
50 | 180 cm | 100 cm | 89 cm | 104 cm | 103 cm | 80 cm | |
52 | 181 cm | 104 cm | 93 cm | 108 cm | 104.5 cm | 81 cm | |
54 | 182 cm | 108 cm | 98 cm | 112 cm | 106 cm | 82 cm | |
56 | 183 cm | 112 cm | 103 cm | 115 cm | 107.5 cm | 83 cm | |
58 | 184 cm | 116 cm | 108 cm | 119 cm | 109 cm | 84 cm | |
60 | 185 cm | 120 cm | 113 cm | 123 cm | 110.5 cm | 85 cm | |
62 | 186 cm | 124 cm | 118 cm | 127 cm | 112 cm | 86 cm | |
64 | 187 cm | 128 cm | 123 cm | 131 cm | 113.5 cm | 87 cm | |
66 | 188 cm | 132 cm | 128 cm | 135 cm | 115 cm | 88 cm | |
Slim/tall | 98 | 188 cm | 97 cm | 86 cm | 100 cm | 110 cm | 86 cm |
102 | 189 cm | 102 cm | 91 cm | 104 cm | 111.5 cm | 87 cm | |
106 | 190 cm | 106 cm | 96 cm | 108 cm | 113 cm | 88 cm | |
110 | 191 cm | 110 cm | 100 cm | 111 cm | 114.5 cm | 89 cm | |
114 | 192 cm | 114 cm | 105 cm | 115 cm | 116 cm | 90 cm | |
118 | 193 cm | 118 cm | 109 cm | 119 cm | 117.5 cm | 91 cm | |
Stocky/short | 24 | 171 cm | 96 cm | 88 cm | 102 cm | 96.5 cm | 76 cm |
25 | 172 cm | 100 cm | 93 cm | 106 cm | 98 cm | 76 cm | |
26 | 173 cm | 104 cm | 97 cm | 110 cm | 99.5 cm | 77 cm | |
27 | 174 cm | 108 cm | 102 cm | 114 cm | 101 cm | 78 cm | |
28 | 175 cm | 112 cm | 107 cm | 117 cm | 102.5 cm | 79 cm | |
29 | 176 cm | 116 cm | 112 cm | 121 cm | 104 cm | 80 cm | |
30 | 177 cm | 120 cm | 117 cm | 125 cm | 105.5 cm | 81 cm | |
31 | 178 cm | 124 cm | 122 cm | 129 cm | 107 cm | 82 cm | |
WOMEN'S COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 34 | 168 cm | 83 cm | 67 cm | 92 cm | 106 cm | 78 cm |
36 | 168 cm | 87 cm | 71 cm | 96 cm | 106 cm | 78 cm | |
38 | 168 cm | 91 cm | 75 cm | 100 cm | 106 cm | 78 cm | |
40 | 168 cm | 95 cm | 79 cm | 104 cm | 106 cm | 78 cm | |
42 | 168 cm | 99 cm | 84 cm | 108 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
44 | 168 cm | 103 cm | 89 cm | 112 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
46 | 168 cm | 109 cm | 95 cm | 116 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
48 | 168 cm | 115 cm | 101 cm | 120 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
Slim/tall | 72 | 176 cm | 87 cm | 71 cm | 95 cm | 111 cm | 82 cm |
76 | 176 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 111 cm | 82 cm | |
80 | 176 cm | 95 cm | 79 cm | 103 cm | 111 cm | 82 cm | |
84 | 176 cm | 99 cm | 84 cm | 107 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
88 | 176 cm | 103 cm | 89 cm | 111 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
Stocky/short | 17 | 160 cm | 83 cm | 67 cm | 91 cm | 101 cm | 74 cm |
18 | 160 cm | 87 cm | 71 cm | 95 cm | 101 cm | 74 cm | |
19 | 160 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 101 cm | 74 cm | |
20 | 160 cm | 95 cm | 79 cm | 103 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
21 | 160 cm | 99 cm | 84 cm | 107 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
22 | 160 cm | 103 cm | 89 cm | 111 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
WOMEN'S REGULAR FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Outside leg | Inseam |
Normal | 34 | 168 cm | 80 cm | 64 cm | 89 cm | 106 cm | 78 cm |
36 | 168 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 106 cm | 78 cm | |
38 | 168 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 106 cm | 78 cm | |
40 | 168 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 106 cm | 78 cm | |
42 | 168 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
44 | 168 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
46 | 168 cm | 104 cm | 90 cm | 113 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
48 | 168 cm | 110 cm | 96 cm | 117 cm | 106 cm | 77.5 cm | |
Slim/tall | 72 | 176 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 111 cm | 82 cm |
76 | 176 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 111 cm | 82 cm | |
80 | 176 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 111 cm | 82 cm | |
84 | 176 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
88 | 176 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 111 cm | 81.5 cm | |
Stocky/short | 17 | 160 cm | 80 cm | 64 cm | 89 cm | 101 cm | 74 cm |
18 | 160 cm | 84 cm | 68 cm | 93 cm | 101 cm | 74 cm | |
19 | 160 cm | 88 cm | 72 cm | 97 cm | 101 cm | 74 cm | |
20 | 160 cm | 92 cm | 76 cm | 101 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
21 | 160 cm | 96 cm | 80 cm | 105 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
22 | 160 cm | 100 cm | 85 cm | 109 cm | 101 cm | 73.5 cm | |
UNISEX COMFORT FIT | Size | Height | Chest | Waist | Hip | Size (women) | Size (men) |
XS | 170 cm | 87 cm | 77 cm | 91 cm | 36 / 38 | ||
S | 175 cm | 894 cm | 84 cm | 98 cm | 40 | 46 | |
M | 179.5 cm | 101 cm | 91 cm | 105 cm | 48 / 50 | ||
L | 181 cm | 107 cm | 97 cm | 111 cm | 52 | ||
XL | 182.5 cm | 113 cm | 103 cm | 117 cm | 54 / 56 | ||
